Estimated Time - Broker
National Mortgage Broker License Processing Times
This table shows estimated approval times for mortgage broker licenses by state, measured from the date of submission of a complete application to the state regulatory authority. These timeframes are estimates and can vary based on application completeness and state processing volumes.
Note: Processing times assume a complete application with all required documentation. Incomplete applications or requests for additional information will extend these timeframes. Contact Herb Thomas for guidance on expediting your mortgage broker license application.
State Licensing Matrix
View state-by-state requirements and costs
| State | License Type | Estimated Approval Time |
|---|---|---|
| AK | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| AL | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| AR | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| AZ | Mtg Broker | 60-90 DAYS |
| CA | Finance Lender | 75-90 DAYS |
| CO | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| CT | 1st Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| DC | Mtg. Broker | 60-75 DAYS |
| DE | Mtg. Broker | 75-90 DAYS |
| FL | Correspondent Lender | 45-60 DAYS |
| GA | Mtg. Broker | 60-90 DAYS |
| HI | Mtg. Broker | 60-90 DAYS |
| IA | Mtg. Broker | 30-45 DAYS |
| ID | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| IL | Resid. Loan | 90-120 DAYS |
| IN | Loan Broker | 30-45 DAYS |
| KS | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| KY | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| LA | Mtg. Broker | 45-60 DAYS |
| MA | Mtg Broker | 75-90 DAYS |
| MD | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| ME | Credit Services Org | 30-45 DAYS |
| MI | 1st Mtg. Broker | 75-90 DAYS |
| MN | Mtg Originator | 30-45 DAYS |
| MO | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| MS | Mtg. Broker | 60-75 DAYS |
| MT | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| NC | Mtg. Broker | 75-90 DAYS |
| ND | Money Broker | 30-45 DAYS |
| NE | Mtg. Broker | 30-45 DAYS |
| NH | Mtg Broker | 75-90 DAYS |
| NJ | 1ST Mtg Broker | 90-105 DAYS |
| NM | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| NV | Mtg Broker | 120-180 DAYS |
| NY | Mtg Broker | 120-180 DAYS |
| OH | Mtg Broker | 90-105 DAYS |
| OK | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| OR | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| PA | 1st Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| RI | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| SC | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| SD | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| TN | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| TX | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| UT | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| VA | Mtg Broker | 45-60 DAYS |
| VT | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| WA | Mtg Broker | 90-105 DAYS |
| WI | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
| WV | Mtg Broker | 60-75 DAYS |
| WY | Mtg Broker | 30-45 DAYS |
Showing 51 states. Contact us for detailed information about specific requirements.
Get Expert GuidanceCost Transparency
Clear breakdown of licensing costs including application fees, bonds, and processing fees.
Timeline Estimates
Realistic timeframes for each state's licensing process to help you plan accordingly.
Expert Support
Herb Thomas provides guidance through every step of the licensing process.
Need Help Getting Licensed Faster?
Herb Thomas can help you navigate the mortgage broker licensing process efficiently and avoid common delays. With expertise in all 50 states, we can get you licensed and into business faster.
Fastest Processing States
- IA, ID, IN, KS, ME, MN, ND, NE, NM, OR, SD, TN, WI, WY: 30-45 days
Longest Processing States
- NV, NY: 120-180 days (longest processing times)